评级方法论
华证指数参考国际主流方法和实践经验,借鉴国际ESG核心要义,结合中国国情与资本市场特点,构建华证ESG评级体系,向市场提供中国A股及港股等证券发行人的环境、社会和公司治理三个维度的评级结果。
华证ESG评级方法论 ↓ ESG Ratings Methodology ↓评价体系
三大支柱 | 16个主题 | 44个关键指标 |
---|---|---|
环境 (E) |
气候变化 | 温室气体排放,碳减排路线,应对气候变化,海绵城市,绿色金融 |
资源利用 | 土地利用及生物多样性,水资源消耗,材料消耗 | |
环境污染 | 工业排放,有害垃圾,电子垃圾 | |
环境友好 | 可再生能源,绿色建筑,绿色工厂 | |
环境管理 | 可持续认证,供应链管理-E,环保处罚 | |
社会 (S) |
人力资本 | 员工健康与安全,员工激励和发展,员工关系 |
产品责任 | 品质认证,召回,投诉 | |
供应链 | 供应商风险和管理,供应链关系 | |
社会贡献 | 普惠,社区投资,就业,科技创新 | |
数据安全与隐私 | 数据安全与隐私 | |
公司治理 (G) |
股东权益 | 股东权益保护 |
治理结构 | ESG治理,风险控制,董事会结构,管理层稳定性 | |
信披质量 | ESG外部鉴证,信息披露可信度 | |
治理风险 | 大股东行为,偿债能力,法律诉讼,税收透明度 | |
外部处分 | 外部处分 | |
商业道德 | 商业道德,反贪污和贿赂 |
特色评级
ESG指数
指数简称 | 指数代码 | 指数点位 | 本月以来涨跌幅 | 今年以来涨跌幅 | 基日以来年化收益率 | 指数类型 | 数据更新日期 |
---|