评价体系
华证碳中和评级指标体系包括碳中和评级总分,一级指标为5大支柱维度,二级指标为17个主题指标,三级指标为25个关键指标。
5大支柱 | 17个主题 | 25个关键指标 |
---|---|---|
政策管理 (P) |
政策目标 | 低碳计划与目标 |
气候变化应对 | 气候风险识别与应对 | |
管理体系 | 环境管理体系 | |
能源管理体系 | ||
信息披露 | 社会责任报告质量 | |
碳排放信息披露 | ||
碳排放强度 (E) |
碳排放量 | 室温气体排放量 |
能源消耗 | 电力消耗 | |
能源消耗量 | ||
产品碳足迹 | 产品碳足迹 | |
碳减排能力 (R) |
能源节约 | 电力节约 |
化石能源节约 | ||
温室气体减排 | 温室气体减排 | |
自愿减排项目 | ||
环境绩效 | 环保投入 | |
经营表现 | 减排实力 | |
能源消耗投入 | ||
可再生能源 (N) |
可再生能源政策与计划 | 可再生能源政策与计划 |
可再生能源使用 | 可再生能源使用量 | |
可再生能源电力消纳 | ||
可再生能源项目实践 | 可再生能源项目 | |
绿色电子证书 | ||
碳管理 (M) |
碳核查 | 温室气体核查 |
碳机遇 | 可持续发展行业 | |
碳资产 | 碳排放配额履约 |
评级特色
基金碳中和评级
基于华证覆盖全部A股的碳中和评级数据,华证指数开发了基金碳中和评级模型,全面跟踪基金整体的碳中和水平。
应用场景
华证碳中和数据主要运用于专题研究、资产管理、气候风险管理、气候压力测试及ESG投资等领域。